Vad vill du göra?
Moms tillkommer på samtliga priser.
+ 75:- i grundhyra per kontrakt.
| Produktnamn | Behov | Kapacitet | Kr/dag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1121 Figursåg | 220 V | 42 | Visa bild | ||
| 1123 Tigersåg | 220 V | 78 | Visa bild | ||
| 1124 Figursåg batteri 18 volt | 86 | Visa bild | |||
| 1125 Tigersåg batteri 18 volt | 86 | Visa bild | |||
| 1127 Tigersåg batteri 28 volt | 86 | Visa bild | |||
| 1219 Miniritsåg Festo | 220V | 135 | Visa bild | ||
| 1220 Sänksåg Festo | 220 V | 83 | Visa bild | ||
| 1221 Cirkelsåg | 220 V | 52 | Visa bild | ||
| 1222 Cirkelsåg | 220 V | 78 | Visa bild | ||
| 1225 Cirkelsåg batteri 18 volt | 80 | Visa bild | |||
| 1226 Cirkelsåg batteri 28 volt | 80 | Visa bild | |||
| 2120 Kedjesåg tegel/lättbetong | 220 V | 252 | Visa bild | ||
| 2121 Kedjesåg | 220 V | <300 mm | 92 | Visa bild | |
| 2131 Metallkapsåg | 220 V | 144 | Visa bild | ||
| 2141 Motorsåg | Bensin | <400 mm | 172 | Visa bild | |
| 3101 Kedjeblock | <3 ton | 63 | |||
| 3131 Gjerdesåg | 380 V | 149 | Visa bild | ||
| 3137 Ahlmsågen | 380 V | 194 | Visa bild | ||
| 3151 Kap/giringsåg | 220 V | 63 | Visa bild | ||
| 3152 Kap/giringsåg | 220 V | 103 | Visa bild | ||
| 3153 Kap/klyvsåg | 220 V | 103 | Visa bild | ||
| 3321 Betongkapmaskin 230 mm | 220 V | 121 | Visa bild | ||
| 3322 Betongkapmaskin 300 mm | 220 V | 126 | Visa bild | ||
| 3323 Betongkapmaskin 350 mm | 220 V | 145 | Visa bild | ||
| 3331 Kakel & keramiksåg | 220 V | 166 | Visa bild | ||
| 3332 Stensåg på stativ | 220 V | 194 | Visa bild | ||
| 3333 Stensåg på stativ | 380 V | 217 | Visa bild | ||
| 3340 Motorkap cut-n-brek | El/Bensin | 250 | Visa bild | ||
| 3342 Motorkap | Bensin | <150 mm | 201 | Visa bild | |
| 3422 Golvsåg betong/asfalt | Bensin | <300 mm | 315 | Visa bild | |
| 4145 Bandsåg | 380 v | 144 | Visa bild | ||
| 4221 Golvsåg betong/asfalt | 380 V | 521 | Visa bild |
| Tillbehör | Kr/dag | Passar till: | |
|---|---|---|---|
| Golvstativ till kakelsåg | 23 | 3331 | |
| Golvstativ till motorkap | 90 | 3342, 3341 | |
| Lättbetongblad | 75 | 1123 | |
| Sågbord till kap/girsåg | 35 | 3151 | |
| Styrskena minirit 1,75 | 23 | 1219 | |
| Styrskena minirit 3,0 | 35 | 1219 | |
| Styrskena sänksåg 1,40 | 10 | 1220 | |
| Styrskena sänksåg 3,0 | 23 | 1220 | |
| Vattentank batteridriven | 45 | 3323 , 3340 |
