Moms tillkommer på samtliga priser.
+ 75:- i grundhyra per kontrakt.
| 14 Trädgårdsmaskiner | Behov | Kapacitet | Kr/dag | Tillbehör | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1110 Snöslunga | Bensin | 225 | Visa bild | ||
| 2100 Häcksax | Bensin | 225 | Visa bild | ||
| 2101 Gallervält 500 | 70 | Visa bild | |||
| 2102 Gallervält 1000 | 95 | Visa bild | |||
| 2104 Såmaskin 600 | 195 | Visa bild | |||
| 2105 Såmaskin 1200 | 275 | Visa bild | |||
| 3100 Lövblås | Bensin | 1000/ m2/ tim | 295 | Visa bild |
