Moms tillkommer på samtliga priser.
+ 75:- i grundhyra per kontrakt.
| 35 Murbruksmaskiner | Behov | Kapacitet | Kr/dag | Tillbehör | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1122 Spackel och murbruksblandare | 220 V | <20 L | 83 | ||
| 1125 Spackel och murbruksblandare | 220 V | <60 L | 166 | Visa bild | |
| 1133 Bruksomrörare handhållen | 220 V | 62 | Visa bild | ||
| 1201 Bruksblandare | 220 V | <80 L | 140 | Visa bild | |
| 1722 Bruksblandare rojo | 380 V | <225 L | 281 | Visa bild |
