Moms tillkommer på samtliga priser.
+ 75:- i grundhyra per kontrakt.
| 56 Tork och värme | Behov | Kapacitet | Kr/dag | Tillbehör | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1104 Byggtork | Diesel+220 V | 35-50 kw | 175 | Visa bild | |
| 1105 Byggtork | Diesel+220V | 50 kw | 225 | Visa bild | |
| 1202 Gasolvärmare PGM 30 | Gasol + 220 V | 30 KW | 88 | Visa bild | |
| 1204 Gasolvärmare PGM 60 | Gasol + 220V | 60 KW | 125 | Visa bild | |
| 1611 Avfuktare | 220 V | 50 l / dygn | 99 | Visa bild | |
| 1612 Avfuktare | 380 V | 80 l / dygn | 151 | Visa bild | |
| 2103 Tjältiningsaggregat | Diesel + 220V | 105 kw | 281 | ||
| 2343 Värmematta | 220 V | 1,5 kw | 135 | Visa bild | |
| 5113 Hetvatten- areotemp | 380 V | 12 -30 kw | 86 | Visa bild | |
| 5115 Hetvattenfläkt | 380 V | 149 | Visa bild | ||
| 5315 Limpistol | 220 V | 14 | Visa bild | ||
| 5320 Varmluftspistol | 220 V | 37 | Visa bild | ||
| 5321 Elareotemp | 220 V | 2 kw | 21 | Visa bild | |
| 5322 Elareotemp | 380 V | 5 kw | 29 | Visa bild | |
| 5324 Elareotemp | 380 V | 9 kw | 37 | Visa bild | |
| 5410 Torkfläkt | 380 V | 9 kw | 60 | Visa bild | |
| 5413 Torkfläkt | 380 V | 109 | Visa bild | ||
| 8310 Övergångsektion tjältning | 37 | ||||
| 8311 Tunnel tjältning | 37 |
| Tillbehör | Kr/dag | Passar till: | |
|---|---|---|---|
| Ångslang | 5:-/M | ||
| Plåtrör byggtork 2 m | 5 |
