Moms tillkommer på samtliga priser.
+ 75:- i grundhyra per kontrakt.
| 74 Bygghissar | Behov | Kapacitet | Kr/dag | Tillbehör | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1112 Kuggstångshiss geda | 790 | Se nedan | Visa bild | ||
| 3853 Störttrumma 1 meters | 21 | Visa bild | |||
| 3854 Toppinkast | 23 | ||||
| 3855 Sidoinkast | 23 | ||||
| 3893 Fönsterfäste | 29 | ||||
| 3896 Vinsch till störttrumma | 29 |
| Tillbehör | Kr/dag | Passar till: | |
|---|---|---|---|
| Mastsektion1,5 m Geda | 15 | 1112 | |
| Stannplansbom | 15 | 1112 |
