Moms tillkommer på samtliga priser.
+ 75:- i grundhyra per kontrakt.
| 78 Staket | Behov | Kapacitet | Kr/dag | Tillbehör | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kravallstaket | 2,50 * 1,10 m | 11 | |||
| Byggstaket | 3,50 * 2,00 m | 5 | |||
| Betongvikt till staket | 0,40 |
| 78 Staket | Behov | Kapacitet | Kr/dag | Tillbehör | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kravallstaket | 2,50 * 1,10 m | 11 | |||
| Byggstaket | 3,50 * 2,00 m | 5 | |||
| Betongvikt till staket | 0,40 |
Produktion & design: A&O Media Design