Moms tillkommer på samtliga priser.
+ 75:- i grundhyra per kontrakt.
| 85 Klipp- och bockmaskiner | Behov | Kapacitet | Kr/dag | Tillbehör | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 Bultsax | 29 | Visa bild | |||
| 1121 El Handklipp | 220 V | ø20 mm | 109 | Visa bild | |
| 1125 Klipp & bock | 220 V | ø16 mm | 130 | Visa bild | |
| 1221 Ameringsklipp | 380 V | ø40 mm | 132 | Visa bild | |
| 2220 Plattlyft | 25 | Visa bild | |||
| 2221 Plattklipp | 80 | Visa bild | |||
| 2513 Stålregelklipp | 35 | Visa bild | |||
| 3101 Bockmaskin manuell | 35 | ||||
| 3222 Bockmaskin DBD 25 | 220 V | 156 | Visa bild | ||
| 6121 Nibblingsmaskin | 220v | 103 | Visa bild | ||
| 6216 Najmaskin automat | 220 V | 206 | Visa bild | ||
| 6221 Plåtsax | 220 V | 103 | Visa bild | ||
| 8500 Vedklyv | 380 V | 343 | |||
| 9999 Bandapparat | 80 | Visa bild |
| Tillbehör | Kr/dag | Passar till: | |
|---|---|---|---|
| Ameringsbockar | 12 |
